RD
Rafael Diretor
Admin Master
Financeiro
Receitas, despesas e fluxo de caixa
Receitas
R$ 37.900,00
Despesas
R$ 7.600,00
Saldo do mês
R$ 30.300,00
Pendentes
R$ 13.160,00
| Tipo | Empresa | Descrição | Categoria | Valor | Vencimento | Pagamento | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Despesa | Anilhas Fit | Aluguel galpão | Operacional | R$ 800,00 | 26/06/2026 | 01/07/2026 | Pendente |
Receita | Anilhas Pro | Pedido PED-2026-2001 | Vendas | R$ 1.900,00 | 27/06/2026 | - | Pago |
Receita | Anilhas Fit | Pedido PED-2026-2002 | Vendas | R$ 2.300,00 | 28/06/2026 | - | Atrasado |
Despesa | Anilhas Pro | Marketing | Operacional | R$ 1.160,00 | 29/06/2026 | - | Pago |
Receita | Anilhas Fit | Pedido PED-2026-2004 | Vendas | R$ 3.100,00 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | Pendente |
Receita | Anilhas Pro | Pedido PED-2026-2005 | Vendas | R$ 3.500,00 | 01/07/2026 | - | Cancelado |
Despesa | Anilhas Fit | Fornecedor ferro | Operacional | R$ 1.520,00 | 02/07/2026 | - | Pendente |
Receita | Anilhas Pro | Pedido PED-2026-2001 | Vendas | R$ 4.300,00 | 03/07/2026 | - | Pago |
Receita | Anilhas Fit | Pedido PED-2026-2002 | Vendas | R$ 4.700,00 | 04/07/2026 | 01/07/2026 | Atrasado |
Despesa | Anilhas Pro | Energia elétrica | Operacional | R$ 1.880,00 | 05/07/2026 | - | Pago |
Receita | Anilhas Fit | Pedido PED-2026-2004 | Vendas | R$ 5.500,00 | 06/07/2026 | - | Pendente |
Receita | Anilhas Pro | Pedido PED-2026-2005 | Vendas | R$ 5.900,00 | 07/07/2026 | - | Cancelado |
Despesa | Anilhas Fit | Aluguel galpão | Operacional | R$ 2.240,00 | 08/07/2026 | 01/07/2026 | Pendente |
Receita | Anilhas Pro | Pedido PED-2026-2001 | Vendas | R$ 6.700,00 | 09/07/2026 | - | Pago |
Total recebido: R$ 12.900,00