RD
Rafael Diretor
Admin Master
Estoque Inteligente
Diagnóstico de estoque com sugestões de reposição e alertas de ruptura.
Estoque baixo
14
Produtos zerados
8
Alta saída
4
Top 4 do mês
Produtos parados
0
+60 dias sem movimento
Sugestões de reposição
22
Previsão de ruptura
8
SKUs críticos
Recomendações operacionais
| Produto | Qtd. | Mínimo | Status | Risco | Sugestão | Último movimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anilhas Premium 1 | 4 | 5 | Baixo | Alto | Comprar 10 un. | há 0d |
| Anilhas Premium 1 | 11 | 5 | OK | Baixo | - | há 1d |
| Anilhas Premium 1 | 18 | 5 | OK | Baixo | - | há 2d |
| Halteres Premium 2 | 1 | 5 | Baixo | Alto | Comprar 10 un. | há 0d |
| Halteres Premium 2 | 8 | 5 | OK | Baixo | - | há 1d |
| Halteres Premium 2 | 15 | 5 | OK | Baixo | - | há 2d |
| Dumbbells Premium 3 | 0 | 5 | Zerado | Ruptura | Comprar 20 un. | há 0d |
| Dumbbells Premium 3 | 5 | 5 | OK | Baixo | - | há 1d |
| Dumbbells Premium 3 | 12 | 5 | OK | Baixo | - | há 2d |
| Kettlebells Premium 4 | 0 | 5 | Zerado | Ruptura | Comprar 20 un. | há 0d |
Regras heurísticas simples aplicadas sobre dados mockados. Motor de IA real será conectado em etapa futura.